Press forgings are produced on Pressing machine PA 1341/ 1250 tn.
Equipment
Pressing machine PA 1341
Forging types | Overall dimensions | Weight / kg | Steel grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
Stepped shafts(fig. 8) | According to the customer drawings | Max 7000 | St. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС and other. | ||||
Stepped shafts(fig. 9) | According to the customer drawings | Max 7000 | St. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС and other. |
рис. 8
рис. 9
Оборудование
Молота ковочные:М1545ХНМус.3150 тн; М4140 ус. 1000тн; М4136 - ус.400кг.
Типы поковок | Габаритные размеры | Вес ед. кг. | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
Шестерни (рис.10) | Max 560 | Min 80 Max 350 | Max 220 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | |||
Шестерни (рис.11) | Max 560 | Max 250 | Max 350 | Max 220 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | ||
Валы (рис.12) | Max 250 | Max 3000 | Max 1200 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | |||
Полумуфта (рис.13) | Max 450 | Max 250 | Max 300 | Max 200 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | ||
Валы с уступами (рис.14) | По чертежам заказчика | Max 1000 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |
рис. 10
рис. 11
рис. 12
рис. 13
рис. 14
Оборудование
Молот ковочный М1545ХНМус. 3150 тн.
Типы поковок | Габаритные размеры | Вес ед. кг. | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
Валы с уступами (рис.15ХНМ) | По чертежам заказчика | Max 1000 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | ||||
Валы с уступами (рис.16) | По чертежам заказчика | Max 1000 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. | ||||
Валы с уступами (рис.17) | По чертежам заказчика | Max 1000 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |
рис. 15
рис. 16
рис. 17
Оборудование
Пресс ковочный ПА1341
Типы поковок | Габаритные размеры | Вес ед. кг. | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
рис.18 | 300-5000 | 100 -650 | Min 250 Max 4500 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |
рис. 18
Оборудование
Молот. поковки
Типы поковок | Габаритные размеры | Вес ед. кг. | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
рис.19 | 50- 2000 | 20 - 250 | Min 5ХНМMax 1000 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |
рис. 19
Оборудование
ГКМ 400
Типы поковок | Габаритные размеры | Вес ед. кг. | Марка стали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | A*B | |||
рис.20 | Болты с плоской клиновой головкой М30, М36, М42, М48 длиной от 160 до 1000 мм. Гайки М30, М36, М42, М48 | min 220 max 2000 |
Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 40ХН1МА, 34ХН2МА, 34ХН3МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |
рис. 20
Оборудование
Молот штамп. М2145ХНМус. 3150 кг.
Типы поковок | Вес ед. кг. | Марка стали |
---|---|---|
Штамповки | от 4 до 30 | Ст. 3, 20, 35ХНМ, 45ХНМ;40Х, 40ХН, 5ХНМ., 34ХН2МА, 65ХНМ, 17ГС и другие. |